Statistik Sportarten Rangliste

Statistik

Altersgruppe männlich weiblich gesamt
0-6 Jahre 545 537 1082
7-14 Jahre 2804 2662 5466
15-18 Jahre 1298 1110 2408
19-26 Jahre 1527 1152 2679
27-40 Jahre 2687 1937 4624
41-60 Jahre 4931 3221 8152
60+ Jahre 3426 1843 5269
gesamt 17218 12462 29680
Stand: 18.02.2010

Jahr männlich weiblich gesamt
2001 19802 13115 32917
2002 19173 13100 32273
2003 19214 13165 32379
2004 18896 13013 31909
2005 18488 12796 31284
2006 18497 12907 31404
2007 18150 12726 30876
2008 17840 12611 30451
2009 17495 12581 30076
2010 17218 12462 29680
Stand: 18.02.2010