Statistik Sportarten Rangliste

Sportarten Rangliste

Nr. Sportart Gesamtmitglieder Vereine
1 Boßeln/Klootschießen 10017 50
2 Fußball 5264 19
3 Turnen 5085 23
4 Schießsport 1903 14
5 Pferdesport 1496 12
6 Segeln 1184 7
7 Handball 646 7
8 Tennis 579 7
9 Rettungsschwimmen 562 2
10 Volleyball 532 9
11 Tischtennis 474 15
12 Behindertensport 365 8
13 Kanu 284 2
14 Judo 245 9
15 Leichtathletik 229 10
16 Badminton 197 7
17 Schwimmen 162 3
18 Tanzsport 142 3
19 Karate 134 3
20 Luftsport 85 1
21 Taekwon-Do 83 2
22 Kegeln 44 3
23 Radsport 29 1
24 Schach 27 2
25 Basketball 19 2
26 Boxen 16 1
27 Ski 7 1

Stand: 08.02.2011